我行簡介
新聞中心
企業文化
采購信息
法律聲明
來源: 發布日期:2023-09-06
尊敬的客戶:
我行將新增“財資管理服務”收費標準,現依照《商業銀行服務價格管理辦法》(中國銀監會、國家發展改革委令2014年第1號)有關規定,將有關事項公告如下:
一、綜合考慮市場因素,參照同業收費情況,我行新增了“財資管理服務”收費方案,具體如下:
服務項目 | 服務內容 | 服務價格 | 適用對象 | 定價依據 | 生效日期 | 備注 | |
財資管理服務費 | 功能服務費
| 賬戶管理 | 免費 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |
結算管理 | 免費 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金管理 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金預算 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
應收款管理 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
跨境資金管理 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
融資擔保管理 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
債務融資管理 | 按協議價格收取,10萬-12萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
票據管理 | 按協議價格收取,10萬-12萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
供應鏈服務 | 按協議價格收取,10萬-12萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
決策支持 | 按協議價格收取,1萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
監管報送 | 按協議價格收取,5萬-10萬元/模塊/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
管理實施費
| 管理維護費 | 按協議價格收取,10萬-30萬元/年; 開通財資移動APP服務,服務費加收1萬元/年; 開通財資RPA流程機器人服務,服務費加收5000元/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | ||
跨行接入費 | 按協議價格收取,1萬-2萬元/銀行/年 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
個性化對接費 | 3000/人天 | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 | |||
資金池賬戶管理費 | 人民幣資金池:1萬元/年/賬戶(境內賬戶) 外幣資金池:2萬元/年/賬戶(境內賬戶) | 對公客戶 | 市場調節價 | 2023年12月11日 |
二、以上項目將于2023年12月11日起開始執行。
三、如有疑問,請致電我行客服熱線95389咨詢。
特此公告
重慶農村商業銀行股份有限公司
2023年9月6日