公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 729.97 | 729.97 | 732.48 | 732.48 | 717.98 | 2023/10/16 19:00:46 |
歐元(EUR) | 767.2 | 767.2 | 772.9 | 772.9 | 759.2 | 2023/10/16 19:00:46 |
英鎊(GBP) | 885.36 | 885.36 | 891.66 | 891.66 | 877.2 | 2023/10/16 19:00:46 |
港幣(HKD) | 93.35 | 93.35 | 93.72 | 93.72 | 91.77 | 2023/10/16 19:00:46 |
加拿大元(CAD) | 533.77 | 533.77 | 538.33 | 538.33 | 529.17 | 2023/10/16 19:00:46 |
澳大利亞元(AUD) | 459.91 | 459.91 | 464.06 | 464.06 | 456.0 | 2023/10/16 19:00:46 |
瑞士法郎(CHF) | 806.79 | 806.79 | 812.76 | 812.76 | 799.27 | 2023/10/16 19:00:46 |
日元(JPY) | 4.8645 | 4.8645 | 4.9129 | 4.9129 | 4.832 | 2023/10/16 19:00:46 |
新加坡元(SGD) | 531.66 | 531.66 | 535.86 | 535.86 | 526.5 | 2023/10/16 19:00:46 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。