金融工具
利率信息
人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
存款 | 央行基準利率 | 掛牌利率 | ||
儲蓄存款 | 單位存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.10 | 1.05 | 1.13 | |
半年 | 1.30 | 1.25 | 1.39 | |
一年 | 1.50 | 1.35 | 1.55 | |
二年 | 2.10 | 1.45 | 1.51 | |
三年 | 2.75 | 1.75 | 1.75 | |
五年 | 1.80 | 2.05 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.05 | ||
三年 | 1.30 | 1.25 | ||
五年 | 1.25 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
三、協定存款 | 1.15 | 0.75 | ||
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.15 | 0.40 | |
七天 | 1.35 | 1.25 | 0.95 | |
本次調整自2024-08-01起執行 | ||||
備注:具體執行利率請詳詢各營業網點 |
金融機構人民幣貸款基準利率調整表(僅供參考) | ||
單位:年利率% | ||
項目 | 利率 | |
央行調整前利率 | 央行調整后利率 | |
一、短期貸款 | ||
一年以內(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 | 同前 |
四、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
調整日期:2015-10-24 |
人民幣貸款市場報價利率(LPR)報價 | ||
日期:2024-08-20 | ||
期限 | 全國銀行間同業拆借中心LPR公布價(%) | |
上期 | 本期 | |
1年期 | 3.35 | 3.35 |
5年期以上 | 3.85 | 3.85 |
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate)簡介:
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate,簡稱LPR)是指由各報價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率,按照公開市場操作利率加點形成的方式報價,由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出并發布的利率,為銀行貸款提供定價參考。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。
LPR報價行目前包括20家銀行,每月20日(遇節假日順延)9時前,各報價行以0.05個百分點為步長,向全國銀行間同業拆借中心提交報價,全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均,并向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR,于當日9時公布,公眾可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。